Antri
Sapi E
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
130
86,66
43,33
6,19
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
130
86,66
43,33
6,19
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Endartanto, ST | RT 14 | |
| 2 | Sukijan | RT 14 | |
| 3 | Imam Wicaksono | RT 14 | |
| 4 | Suwardi | RT 14 |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 5 | Ngatirah | RT 14 | |
| 6 | Sri Hartati Thamrin | RT 14 | |
| 7 | Harjati | RT 14 |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Endartanto, ST | RT 14 | |
| 2 | Sukijan | RT 14 | |
| 3 | Imam Wicaksono | RT 14 | |
| 4 | Suwardi | RT 14 | |
| 5 | Ngatirah | RT 14 | |
| 6 | Sri Hartati Thamrin | RT 14 | |
| 7 | Harjati | RT 14 |
Dokumentasi
~ BELUM ADA DOKUMENTASI ~